Argentina/ ar_gasto_publico_consolidado
Consolidated public spending by purpose and function · annual
Accrued spending of Argentina's consolidated public sector (national, provincial and municipal) by purpose and function since 1980, in millions of current pesos of each year. Served live from datos.gob.ar; do not compare years without deflating.
Retrieved less than a minute agoNo DQ
Initial chart
Consolidated public spending by purpose and function · annual
This dataset is queried as a records table; chart aggregation applies to the normalized layer.
Preview
44 records
| Id | Indice Tiempo | Gpc | Gpc Funcionamiento Estado | Gpc Administracion General | Gpc Justicia | Gpc Defensa Seguridad | Gpc Servicios Sociales | Inspect record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980-01-01T00:00:00 | 1.24 | 0.23 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0.62 | |
| 2 | 1981-01-01T00:00:00 | 2.71 | 0.45 | 0.16 | 0.02 | 0.27 | 1.29 | |
| 3 | 1982-01-01T00:00:00 | 7.06 | 1.1 | 0.34 | 0.06 | 0.7 | 2.74 | |
| 4 | 1983-01-01T00:00:00 | 32 | 5.27 | 1.77 | 0.33 | 3.18 | 14.1 | |
| 5 | 1984-01-01T00:00:00 | 228.37 | 33.15 | 13.07 | 2.7 | 17.38 | 111.4 | |
| 6 | 1985-01-01T00:00:00 | 1,780.43 | 256.26 | 113.24 | 21.02 | 122 | 888.32 | |
| 7 | 1986-01-01T00:00:00 | 3,269.22 | 519.57 | 225.72 | 44.25 | 249.6 | 1,752.92 | |
| 8 | 1987-01-01T00:00:00 | 8.17 | 1.31 | 0.59 | 0.11 | 0.61 | 4.41 | |
| 9 | 1988-01-01T00:00:00 | 35.26 | 5.74 | 2.54 | 0.52 | 2.67 | 18.28 | |
| 10 | 1989-01-01T00:00:00 | 1,081.78 | 159.98 | 73.24 | 14.48 | 72.26 | 566.55 | |
| 11 | 1990-01-01T00:00:00 | 19,759.52 | 3,201.34 | 1,590.21 | 313.75 | 1,297.39 | 12,081.78 | |
| 12 | 1991-01-01T00:00:00 | 51,371.63 | 9,603.59 | 4,767.5 | 1,001.57 | 3,834.51 | 32,457.83 | |
| 13 | 1992-01-01T00:00:00 | 66,055.04 | 12,756.09 | 6,575.65 | 1,374.65 | 4,805.79 | 41,544.71 | |
| 14 | 1993-01-01T00:00:00 | 75,001.78 | 14,608.66 | 7,487.68 | 1,672.36 | 5,448.61 | 47,981.27 | |
| 15 | 1994-01-01T00:00:00 | 81,937.67 | 16,232.77 | 8,387.83 | 1,905.5 | 5,939.44 | 54,123.78 | |
| 16 | 1995-01-01T00:00:00 | 83,717.13 | 16,124.65 | 7,993.13 | 2,020.76 | 6,110.76 | 54,702.39 | |
| 17 | 1996-01-01T00:00:00 | 83,127.6 | 15,984.14 | 7,998.58 | 2,034.1 | 5,951.47 | 54,740.99 | |
| 18 | 1997-01-01T00:00:00 | 88,902.42 | 16,571.66 | 8,144.8 | 2,209.2 | 6,217.66 | 58,058.56 | |
| 19 | 1998-01-01T00:00:00 | 92,554.28 | 17,635.57 | 8,734.82 | 2,340.15 | 6,560.6 | 60,176.97 | |
| 20 | 1999-01-01T00:00:00 | 97,057.56 | 19,154.63 | 9,816.5 | 2,517.13 | 6,821 | 61,879.65 | |
| 21 | 2000-01-01T00:00:00 | 96,143.63 | 17,283.21 | 7,969.23 | 2,596.36 | 6,717.62 | 61,816.93 | |
| 22 | 2001-01-01T00:00:00 | 95,649.75 | 16,565.04 | 7,367.09 | 2,621.2 | 6,576.74 | 60,166.95 | |
| 23 | 2002-01-01T00:00:00 | 90,984.36 | 16,514.3 | 7,099.91 | 2,544.09 | 6,870.31 | 62,022.03 | |
| 24 | 2003-01-01T00:00:00 | 110,703.31 | 19,780.96 | 8,904.43 | 2,738.17 | 8,138.37 | 72,806.91 | |
| 25 | 2004-01-01T00:00:00 | 129,041.48 | 24,222.13 | 11,267.59 | 3,318.51 | 9,636.03 | 85,703.18 |
1 / 2
Schema
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
Indice Tiempoindice_tiempo | Date and time | |
Gpcgpc | Number | |
Gpc Funcionamiento Estadogpc_funcionamiento_estado | Number | |
Gpc Administracion Generalgpc_administracion_general | Number | |
Gpc Justiciagpc_justicia | Number | |
Gpc Defensa Seguridadgpc_defensa_seguridad | Number | |
Gpc Servicios Socialesgpc_servicios_sociales | Number | |
Gpc Educacion Basicagpc_educacion_basica | Number | |
Gpc Educacion Universitariagpc_educacion_universitaria | Number | |
Gpc Ciencia Tecnicagpc_ciencia_tecnica | Number | |
Gpc Culturagpc_cultura | Number | |
Gpc Educacion Cultura Sin Discriminargpc_educacion_cultura_sin_discriminar | Number | |
Gpc Atencion Saludgpc_atencion_salud | Number | |
Gpc Obras Sociales Saludgpc_obras_sociales_salud | Number | |
Gpc Inssjyp Saludgpc_inssjyp_salud | Number | |
Gpc Agua Alcantarilladogpc_agua_alcantarillado | Number | |
Gpc Vivienda Urbanismogpc_vivienda_urbanismo | Number | |
Gpc Promocion Asistencia Socialgpc_promocion_asistencia_social | Number | |
Gpc Obras Sociales Prestacionesgpc_obras_sociales_prestaciones | Number | |
Gpc Inssjyp Prestacionesgpc_inssjyp_prestaciones | Number | |
Gpc Prevision Socialgpc_prevision_social | Number | |
Gpc Programas Empleogpc_programas_empleo | Number | |
Gpc Asignaciones Familiaresgpc_asignaciones_familiares | Number | |
Gpc Otros Servicios Urbanosgpc_otros_servicios_urbanos | Number | |
Gpc Servicios Economicosgpc_servicios_economicos | Number | |
Gpc Produccion Primariagpc_produccion_primaria | Number | |
Gpc Energia Combustiblegpc_energia_combustible | Number | |
Gpc Industriagpc_industria | Number | |
Gpc Transportegpc_transporte | Number | |
Gpc Comunicacionesgpc_comunicaciones | Number | |
Gpc Otros Servicios Economicosgpc_otros_servicios_economicos | Number | |
Gpc Servicios Deuda Publicagpc_servicios_deuda_publica | Number |