Regional/ idb-deuda-publica-estandarizada

IDB standardized public debt database

Semiannual gross public debt, debt-to-GDP, and composition by legislation, currency, maturity, creditor, and holder for all 14 countries since 2006.

Oct 8, 2026DQ pass
Open in the editor

Initial chart

Region: standardized gross public debt, December 2024

Documented central-government debt and eligible non-monetary central-bank liabilities as a share of GDP, harmonized by the LAC Debt Group and IDB. It excludes subnational governments, state-owned enterprises and public banks, and implicit obligations.

Quick read

Ecuador has the highest value, 62; followed by Panama (62) and Colombia (61).

020.741.362EcuadorEcuador62Ecuador: 62PanamaPanama62Panama: 62ColombiaColombia61Colombia: 61Costa RicaCosta Rica60Costa Rica: 60UruguayUruguay57Uruguay: 57El SalvadorEl Salvador55El Salvador: 55HondurasHonduras50Honduras: 50Dominican RepublicDominican Republic46Dominican Republic: 46MexicoMexico45Mexico: 45ParaguayParaguay36Paraguay: 36PeruPeru30Peru: 30GuatemalaGuatemala0Guatemala: 0
12 results shown12 source records
Query scope
3 filters · 19 partitionsIndicator key: gross_public_debt_pct_gdpYear: 2024Month: 12

Preview

8,001 records

IndicatorIndicator groupPeriodYearMonthRecord identifierFrequencyIndicator keyInspect record
Deuda pública brutanivelDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|gross_public_debt_usd_millionssemiannualgross_public_debt_usd_millions
Deuda pública bruta como porcentaje del PIBnivelDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|gross_public_debt_pct_gdpsemiannualgross_public_debt_pct_gdp
Deuda bajo legislación extranjeralegislaciónDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|foreign_legislation_debt_share_pctsemiannualforeign_legislation_debt_share_pct
Deuda bajo legislación nacionallegislaciónDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|domestic_legislation_debt_share_pctsemiannualdomestic_legislation_debt_share_pct
Deuda denominada en moneda extranjeramonedaDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|foreign_currency_debt_share_pctsemiannualforeign_currency_debt_share_pct
Deuda denominada en moneda nacionalmonedaDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|domestic_currency_debt_share_pctsemiannualdomestic_currency_debt_share_pct
Deuda denominada en moneda indexadamonedaDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|indexed_currency_debt_share_pctsemiannualindexed_currency_debt_share_pct
Deuda con vencimiento menor a un añovencimientoDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|short_term_debt_usd_millionssemiannualshort_term_debt_usd_millions
Deuda con vencimiento entre uno y cinco añosvencimientoDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|medium_term_debt_usd_millionssemiannualmedium_term_debt_usd_millions
Deuda con vencimiento mayor a cinco añosvencimientoDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|long_term_debt_usd_millionssemiannuallong_term_debt_usd_millions
Vencimiento promedio de la deudavencimientoDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|average_debt_maturity_yearssemiannualaverage_debt_maturity_years
Deuda con acreedores oficialesacreedorDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|official_creditor_debt_usd_millionssemiannualofficial_creditor_debt_usd_millions
Deuda con bancos comercialesacreedorDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|bank_creditor_debt_usd_millionssemiannualbank_creditor_debt_usd_millions
Deuda en instrumentos de mercadoacreedorDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|market_instrument_debt_usd_millionssemiannualmarket_instrument_debt_usd_millions
Deuda con otros acreedoresacreedorDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|other_creditor_debt_usd_millionssemiannualother_creditor_debt_usd_millions
Deuda en poder del banco centraltenedorDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|central_bank_held_debt_usd_millionssemiannualcentral_bank_held_debt_usd_millions
Deuda en poder de otros tenedorestenedorDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|bolivia|2006-12-31|other_holders_debt_usd_millionssemiannualother_holders_debt_usd_millions
Deuda pública brutanivelDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|colombia|2006-12-31|gross_public_debt_usd_millionssemiannualgross_public_debt_usd_millions
Deuda pública bruta como porcentaje del PIBnivelDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|colombia|2006-12-31|gross_public_debt_pct_gdpsemiannualgross_public_debt_pct_gdp
Deuda bajo legislación extranjeralegislaciónDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|colombia|2006-12-31|foreign_legislation_debt_share_pctsemiannualforeign_legislation_debt_share_pct
Deuda bajo legislación nacionallegislaciónDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|colombia|2006-12-31|domestic_legislation_debt_share_pctsemiannualdomestic_legislation_debt_share_pct
Deuda denominada en moneda extranjeramonedaDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|colombia|2006-12-31|foreign_currency_debt_share_pctsemiannualforeign_currency_debt_share_pct
Deuda denominada en moneda nacionalmonedaDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|colombia|2006-12-31|domestic_currency_debt_share_pctsemiannualdomestic_currency_debt_share_pct
Deuda denominada en moneda indexadamonedaDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|colombia|2006-12-31|indexed_currency_debt_share_pctsemiannualindexed_currency_debt_share_pct
Deuda con acreedores oficialesacreedorDec 31, 20062006Decemberidb-deuda-publica-estandarizada|colombia|2006-12-31|official_creditor_debt_usd_millionssemiannualofficial_creditor_debt_usd_millions
1 / 321

Schema

FieldTypeDescription
CountrycountryText
Datasetdataset_idText
Record identifierrecord_idText
PeriodperiodDate
YearyearIntegerMay be empty.
MonthmonthIntegerMay be empty.
FrequencyfrequencyTextdaily | weekly | monthly | quarterly | semiannual | annual | biennial | edition
Indicator keyindicator_keyText
Indicatorindicator_nameText
Indicator groupindicator_groupTextMay be empty.
Indicator directionindicator_directionTexthigher_is_better | higher_is_worse where the source direction has been explicitly reviewed.
Geographygeography_nameTextMay be empty.
Geography levelgeography_levelTextMay be empty.
SexsexTextSource-published sex dimension where available; Total is the aggregate.
AgeageTextSource-published age dimension where available; Total is the aggregate.
Source-estimatedsource_estimatedBooleanTrue when the source publishes a modeled or fractional disaggregation rather than a direct integer count.
Published ranksource_rankIntegerSource-published rank retained for context, not promoted as a trend measure.
Source editionsource_editionTextEdition identifier published by the source.
Source action areasource_action_areaTextSource-published thematic or action area.
Source indicator identifiersource_indicator_idTextStable indicator identifier published by the source.
PublisherpublisherText
ValuevalueNumberPublished value after applying `unit_scale` (e.g. millions → units).
UnitunitTextCurrency code, "index", "percent", "ratio" or a physical unit.
Published scaleunit_scaleTextScale the source published in: units | thousands | millions | billions.
Published value before conversionsource_value_textTextPublished numeric value before applying unit scale.
Published unitsource_unitTextOriginal unit label, including index bases and currency scale.
Source linksource_urlTextMay be empty.
Geography codegeography_codeTextMay be empty.
CategorycategoryTextMay be empty.
Breakdown codecategory_keyTextStable source dimension/category identities, separate from display labels.
Published dimensionssource_dimensionsTextPublished dimension names and category labels, retained together for provenance.
Project identifierproject_idTextMay be empty.
Projectproject_nameTextMay be empty.
Agreement numberagreement_idTextMay be empty.
Published ownerowner_nameTextMay be empty.
StatusstatusTextMay be empty.
Status detailsubstatusTextMay be empty.
DistrictdistrictTextMay be empty.
LocalitylocalityTextMay be empty.
Addressed hazardhazardTextMay be empty.
Record cutoff datesource_cutoffDateMay be empty.
Snapshot datesnapshot_dateDateMay be empty.
Record period basisperiod_basisTextReporting month, fiscal year, row cutoff or publication date; these are different time concepts.
Start datestart_dateDateMay be empty.
End dateend_dateDateMay be empty.
Planned end dateplanned_end_dateDateMay be empty.
Published event datesource_event_dateDateMay be empty.
DepartmentdepartmentTextMay be empty.
ProvinceprovinceTextMay be empty.
Facilityfacility_nameTextMay be empty.
Facility IDfacility_idTextMay be empty.
Companycompany_nameTextMay be empty.
Company identifiercompany_identifierTextMay be empty.
Economic activityactivityTextMay be empty.
Reported standardregulatory_basisTextMay be empty.
Published periodsource_period_labelTextMay be empty.
Facility rolewaste_roleTextMay be empty.
Declared or estimatedwaste_data_typeTextMay be empty.
Waste treatmentwaste_treatmentTextMay be empty.
Destination facilitydestination_facilityTextMay be empty.
Destination companydestination_companyTextMay be empty.
Destination municipalitydestination_municipalityTextMay be empty.
Estimated population (not additive)reported_populationIntegerPublished stock denominator, repeated by week; never sum as population.
Alternative source estimate (not additive)source_estimate_valueNumberAlternative source estimate; do not add to the validated main measure.
Published record data and contextsource_contextTextOriginal published environmental or statistical attributes.
PreliminarypreliminaryBooleanMay be empty.
Source filesource_fileText