Regional/ oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022
OECD–IDB: budgeting practices
Green- and gender-budget adoption, indices, tools, scope, and institutional basis, plus spending reviews, for ten PIDA countries in the 2021–2022 surveys.
Oct 8, 2026DQ pass
Initial chart
Region: OECD Gender Budgeting Index, 2022 survey
The OECD–IDB source-published 0–1 index covering institutional frameworks, methods, enabling environment, accountability, and impact. It includes only the seven PIDA countries reporting gender budgeting in place; absent countries do not equal zero.
Quick read
Mexico has the highest value, 0.63; followed by Dominican Republic (0.6) and Colombia (0.59).
Preview
279 records
| Indicator | Indicator group | Period | Year | Month | Record identifier | Frequency | Indicator key | Inspect record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto verde implementado | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|colombia|2022|green_budgeting_in_place | annual | green_budgeting_in_place | |
| Presupuesto verde bajo consideración activa | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|colombia|2022|green_budgeting_under_consideration | annual | green_budgeting_under_consideration | |
| Sin presupuesto verde ni plan de introducirlo | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|colombia|2022|green_budgeting_no_plan | annual | green_budgeting_no_plan | |
| Presupuesto verde implementado | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|dominican_republic|2022|green_budgeting_in_place | annual | green_budgeting_in_place | |
| Presupuesto verde bajo consideración activa | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|dominican_republic|2022|green_budgeting_under_consideration | annual | green_budgeting_under_consideration | |
| Sin presupuesto verde ni plan de introducirlo | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|dominican_republic|2022|green_budgeting_no_plan | annual | green_budgeting_no_plan | |
| Presupuesto verde implementado | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|honduras|2022|green_budgeting_in_place | annual | green_budgeting_in_place | |
| Presupuesto verde bajo consideración activa | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|honduras|2022|green_budgeting_under_consideration | annual | green_budgeting_under_consideration | |
| Sin presupuesto verde ni plan de introducirlo | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|honduras|2022|green_budgeting_no_plan | annual | green_budgeting_no_plan | |
| Presupuesto verde implementado | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|mexico|2022|green_budgeting_in_place | annual | green_budgeting_in_place | |
| Presupuesto verde bajo consideración activa | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|mexico|2022|green_budgeting_under_consideration | annual | green_budgeting_under_consideration | |
| Sin presupuesto verde ni plan de introducirlo | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|mexico|2022|green_budgeting_no_plan | annual | green_budgeting_no_plan | |
| Presupuesto verde implementado | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|peru|2022|green_budgeting_in_place | annual | green_budgeting_in_place | |
| Presupuesto verde bajo consideración activa | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|peru|2022|green_budgeting_under_consideration | annual | green_budgeting_under_consideration | |
| Sin presupuesto verde ni plan de introducirlo | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|peru|2022|green_budgeting_no_plan | annual | green_budgeting_no_plan | |
| Presupuesto verde implementado | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|paraguay|2022|green_budgeting_in_place | annual | green_budgeting_in_place | |
| Presupuesto verde bajo consideración activa | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|paraguay|2022|green_budgeting_under_consideration | annual | green_budgeting_under_consideration | |
| Sin presupuesto verde ni plan de introducirlo | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|paraguay|2022|green_budgeting_no_plan | annual | green_budgeting_no_plan | |
| Presupuesto verde implementado | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|el_salvador|2022|green_budgeting_in_place | annual | green_budgeting_in_place | |
| Presupuesto verde bajo consideración activa | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|el_salvador|2022|green_budgeting_under_consideration | annual | green_budgeting_under_consideration | |
| Sin presupuesto verde ni plan de introducirlo | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|el_salvador|2022|green_budgeting_no_plan | annual | green_budgeting_no_plan | |
| Presupuesto verde implementado | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|guatemala|2022|green_budgeting_in_place | annual | green_budgeting_in_place | |
| Presupuesto verde bajo consideración activa | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|guatemala|2022|green_budgeting_under_consideration | annual | green_budgeting_under_consideration | |
| Sin presupuesto verde ni plan de introducirlo | adopción de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|guatemala|2022|green_budgeting_no_plan | annual | green_budgeting_no_plan | |
| Índice de presupuesto verde: arreglos institucionales | índice de presupuesto verde | 2022 | 2022 | Not applicable (annual) | oecd-idb-practicas-presupuestarias-2022|mexico|2022|green_budgeting_institutional_arrangements_score | annual | green_budgeting_institutional_arrangements_score |
1 / 12
Schema
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
Countrycountry | Text | |
Datasetdataset_id | Text | |
Record identifierrecord_id | Text | |
Periodperiod | Date | |
Yearyear | Integer | May be empty. |
Monthmonth | Integer | May be empty. |
Frequencyfrequency | Text | daily | weekly | monthly | quarterly | semiannual | annual | biennial | edition |
Indicator keyindicator_key | Text | |
Indicatorindicator_name | Text | |
Indicator groupindicator_group | Text | May be empty. |
Indicator directionindicator_direction | Text | higher_is_better | higher_is_worse where the source direction has been explicitly reviewed. |
Geographygeography_name | Text | May be empty. |
Geography levelgeography_level | Text | May be empty. |
Sexsex | Text | Source-published sex dimension where available; Total is the aggregate. |
Ageage | Text | Source-published age dimension where available; Total is the aggregate. |
Source-estimatedsource_estimated | Boolean | True when the source publishes a modeled or fractional disaggregation rather than a direct integer count. |
Published ranksource_rank | Integer | Source-published rank retained for context, not promoted as a trend measure. |
Source editionsource_edition | Text | Edition identifier published by the source. |
Source action areasource_action_area | Text | Source-published thematic or action area. |
Source indicator identifiersource_indicator_id | Text | Stable indicator identifier published by the source. |
Publisherpublisher | Text | |
Valuevalue | Number | Published value after applying `unit_scale` (e.g. millions → units). |
Unitunit | Text | Currency code, "index", "percent", "ratio" or a physical unit. |
Published scaleunit_scale | Text | Scale the source published in: units | thousands | millions | billions. |
Published value before conversionsource_value_text | Text | Published numeric value before applying unit scale. |
Published unitsource_unit | Text | Original unit label, including index bases and currency scale. |
Source linksource_url | Text | May be empty. |
Geography codegeography_code | Text | May be empty. |
Categorycategory | Text | May be empty. |
Breakdown codecategory_key | Text | Stable source dimension/category identities, separate from display labels. |
Published dimensionssource_dimensions | Text | Published dimension names and category labels, retained together for provenance. |
Project identifierproject_id | Text | May be empty. |
Projectproject_name | Text | May be empty. |
Agreement numberagreement_id | Text | May be empty. |
Published ownerowner_name | Text | May be empty. |
Statusstatus | Text | May be empty. |
Status detailsubstatus | Text | May be empty. |
Districtdistrict | Text | May be empty. |
Localitylocality | Text | May be empty. |
Addressed hazardhazard | Text | May be empty. |
Record cutoff datesource_cutoff | Date | May be empty. |
Snapshot datesnapshot_date | Date | May be empty. |
Record period basisperiod_basis | Text | Reporting month, fiscal year, row cutoff or publication date; these are different time concepts. |
Start datestart_date | Date | May be empty. |
End dateend_date | Date | May be empty. |
Planned end dateplanned_end_date | Date | May be empty. |
Published event datesource_event_date | Date | May be empty. |
Departmentdepartment | Text | May be empty. |
Provinceprovince | Text | May be empty. |
Facilityfacility_name | Text | May be empty. |
Facility IDfacility_id | Text | May be empty. |
Companycompany_name | Text | May be empty. |
Company identifiercompany_identifier | Text | May be empty. |
Economic activityactivity | Text | May be empty. |
Reported standardregulatory_basis | Text | May be empty. |
Published periodsource_period_label | Text | May be empty. |
Facility rolewaste_role | Text | May be empty. |
Declared or estimatedwaste_data_type | Text | May be empty. |
Waste treatmentwaste_treatment | Text | May be empty. |
Destination facilitydestination_facility | Text | May be empty. |
Destination companydestination_company | Text | May be empty. |
Destination municipalitydestination_municipality | Text | May be empty. |
Estimated population (not additive)reported_population | Integer | Published stock denominator, repeated by week; never sum as population. |
Alternative source estimate (not additive)source_estimate_value | Number | Alternative source estimate; do not add to the validated main measure. |
Published record data and contextsource_context | Text | Original published environmental or statistical attributes. |
Preliminarypreliminary | Boolean | May be empty. |
Source filesource_file | Text |