Regional/ unodc-corrupcion-delitos-ambientales

UNODC: corruption, economic, and environmental crime

Administrative counts and official rates of recorded corruption, bribery, money-laundering, fraud, cybercrime, migrant-smuggling, and environmental offences across all 14 countries.

Oct 8, 2026DQ pass
Open in the editor

Initial chart

UNODC: recorded bribery-offence rate, latest available year

Recorded bribery offences per 100,000 people in each country's latest reported year. This is not true prevalence: laws, detection, reporting, and statistical practices differ across countries and years.

Quick read

Panama has the highest value, 3.08; followed by Guatemala (2.92) and Mexico (2.34).

Offences recorded by police, not true prevalence.
01.032.053.08PanamaPanama3.08Panama: 3.08GuatemalaGuatemala2.92Guatemala: 2.92MexicoMexico2.34Mexico: 2.34Costa RicaCosta Rica1.68Costa Rica: 1.68ColombiaColombia1.18Colombia: 1.18EcuadorEcuador0.69Ecuador: 0.69ParaguayParaguay0.62Paraguay: 0.62UruguayUruguay0.47Uruguay: 0.47PeruPeru0.42 · 2022 figurePeru: 0.42El SalvadorEl Salvador0.03 · 2022 figureEl Salvador: 0.03HondurasHonduras0.01Honduras: 0.01BoliviaBolivia0.01 · 2023 figureBolivia: 0.01
12 results shown114 source records
Query scope
2 filters · 22 partitionsIndicator key: unodc_bribery_rate_100kYear: from 2003

Preview

3,312 records

IndicatorIndicator groupPeriodYearMonthRecord identifierFrequencyIndicator keyInspect record
Número registrado de delitos de robo con entrada ilícitadelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|ecuador|2003|unodc_burglary_countannualunodc_burglary_count
Número registrado de delitos de robo con entrada ilícitadelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|uruguay|2003|unodc_burglary_countannualunodc_burglary_count
Número registrado de delitos de hurtodelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|costa-rica|2003|unodc_theft_countannualunodc_theft_count
Número registrado de delitos de hurtodelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|ecuador|2003|unodc_theft_countannualunodc_theft_count
Número registrado de delitos de hurtodelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|peru|2003|unodc_theft_countannualunodc_theft_count
Número registrado de delitos de hurtodelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|uruguay|2003|unodc_theft_countannualunodc_theft_count
Número registrado de hurtos de vehículos motorizadosdelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|costa-rica|2003|unodc_motor_vehicle_theft_countannualunodc_motor_vehicle_theft_count
Número registrado de hurtos de vehículos motorizadosdelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|ecuador|2003|unodc_motor_vehicle_theft_countannualunodc_motor_vehicle_theft_count
Número registrado de hurtos de vehículos motorizadosdelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|peru|2003|unodc_motor_vehicle_theft_countannualunodc_motor_vehicle_theft_count
Número registrado de hurtos de vehículos motorizadosdelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|uruguay|2003|unodc_motor_vehicle_theft_countannualunodc_motor_vehicle_theft_count
Tasa registrada de delitos de robo con entrada ilícitadelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|ecuador|2003|unodc_burglary_rate_100kannualunodc_burglary_rate_100k
Tasa registrada de delitos de robo con entrada ilícitadelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|uruguay|2003|unodc_burglary_rate_100kannualunodc_burglary_rate_100k
Tasa registrada de delitos de hurtodelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|costa-rica|2003|unodc_theft_rate_100kannualunodc_theft_rate_100k
Tasa registrada de delitos de hurtodelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|ecuador|2003|unodc_theft_rate_100kannualunodc_theft_rate_100k
Tasa registrada de delitos de hurtodelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|peru|2003|unodc_theft_rate_100kannualunodc_theft_rate_100k
Tasa registrada de delitos de hurtodelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|uruguay|2003|unodc_theft_rate_100kannualunodc_theft_rate_100k
Tasa registrada de hurtos de vehículos motorizadosdelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|costa-rica|2003|unodc_motor_vehicle_theft_rate_100kannualunodc_motor_vehicle_theft_rate_100k
Tasa registrada de hurtos de vehículos motorizadosdelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|ecuador|2003|unodc_motor_vehicle_theft_rate_100kannualunodc_motor_vehicle_theft_rate_100k
Tasa registrada de hurtos de vehículos motorizadosdelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|peru|2003|unodc_motor_vehicle_theft_rate_100kannualunodc_motor_vehicle_theft_rate_100k
Tasa registrada de hurtos de vehículos motorizadosdelitos patrimoniales de referencia20032003Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|uruguay|2003|unodc_motor_vehicle_theft_rate_100kannualunodc_motor_vehicle_theft_rate_100k
Número registrado de delitos de robo con entrada ilícitadelitos patrimoniales de referencia20042004Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|ecuador|2004|unodc_burglary_countannualunodc_burglary_count
Número registrado de delitos de robo con entrada ilícitadelitos patrimoniales de referencia20042004Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|guatemala|2004|unodc_burglary_countannualunodc_burglary_count
Número registrado de delitos de robo con entrada ilícitadelitos patrimoniales de referencia20042004Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|mexico|2004|unodc_burglary_countannualunodc_burglary_count
Número registrado de delitos de robo con entrada ilícitadelitos patrimoniales de referencia20042004Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|peru|2004|unodc_burglary_countannualunodc_burglary_count
Número registrado de delitos de robo con entrada ilícitadelitos patrimoniales de referencia20042004Not applicable (annual)unodc-corrupcion-delitos-ambientales|uruguay|2004|unodc_burglary_countannualunodc_burglary_count
1 / 133

Schema

FieldTypeDescription
CountrycountryText
Datasetdataset_idText
Record identifierrecord_idText
PeriodperiodDate
YearyearIntegerMay be empty.
MonthmonthIntegerMay be empty.
FrequencyfrequencyTextdaily | weekly | monthly | quarterly | semiannual | annual | biennial | edition
Indicator keyindicator_keyText
Indicatorindicator_nameText
Indicator groupindicator_groupTextMay be empty.
Indicator directionindicator_directionTexthigher_is_better | higher_is_worse where the source direction has been explicitly reviewed.
Geographygeography_nameTextMay be empty.
Geography levelgeography_levelTextMay be empty.
SexsexTextSource-published sex dimension where available; Total is the aggregate.
AgeageTextSource-published age dimension where available; Total is the aggregate.
Source-estimatedsource_estimatedBooleanTrue when the source publishes a modeled or fractional disaggregation rather than a direct integer count.
Published ranksource_rankIntegerSource-published rank retained for context, not promoted as a trend measure.
Source editionsource_editionTextEdition identifier published by the source.
Source action areasource_action_areaTextSource-published thematic or action area.
Source indicator identifiersource_indicator_idTextStable indicator identifier published by the source.
PublisherpublisherText
ValuevalueNumberPublished value after applying `unit_scale` (e.g. millions → units).
UnitunitTextCurrency code, "index", "percent", "ratio" or a physical unit.
Published scaleunit_scaleTextScale the source published in: units | thousands | millions | billions.
Published value before conversionsource_value_textTextPublished numeric value before applying unit scale.
Published unitsource_unitTextOriginal unit label, including index bases and currency scale.
Source linksource_urlTextMay be empty.
Geography codegeography_codeTextMay be empty.
CategorycategoryTextMay be empty.
Breakdown codecategory_keyTextStable source dimension/category identities, separate from display labels.
Published dimensionssource_dimensionsTextPublished dimension names and category labels, retained together for provenance.
Project identifierproject_idTextMay be empty.
Projectproject_nameTextMay be empty.
Agreement numberagreement_idTextMay be empty.
Published ownerowner_nameTextMay be empty.
StatusstatusTextMay be empty.
Status detailsubstatusTextMay be empty.
DistrictdistrictTextMay be empty.
LocalitylocalityTextMay be empty.
Addressed hazardhazardTextMay be empty.
Record cutoff datesource_cutoffDateMay be empty.
Snapshot datesnapshot_dateDateMay be empty.
Record period basisperiod_basisTextReporting month, fiscal year, row cutoff or publication date; these are different time concepts.
Start datestart_dateDateMay be empty.
End dateend_dateDateMay be empty.
Planned end dateplanned_end_dateDateMay be empty.
Published event datesource_event_dateDateMay be empty.
DepartmentdepartmentTextMay be empty.
ProvinceprovinceTextMay be empty.
Facilityfacility_nameTextMay be empty.
Facility IDfacility_idTextMay be empty.
Companycompany_nameTextMay be empty.
Company identifiercompany_identifierTextMay be empty.
Economic activityactivityTextMay be empty.
Reported standardregulatory_basisTextMay be empty.
Published periodsource_period_labelTextMay be empty.
Facility rolewaste_roleTextMay be empty.
Declared or estimatedwaste_data_typeTextMay be empty.
Waste treatmentwaste_treatmentTextMay be empty.
Destination facilitydestination_facilityTextMay be empty.
Destination companydestination_companyTextMay be empty.
Destination municipalitydestination_municipalityTextMay be empty.
Estimated population (not additive)reported_populationIntegerPublished stock denominator, repeated by week; never sum as population.
Alternative source estimate (not additive)source_estimate_valueNumberAlternative source estimate; do not add to the validated main measure.
Published record data and contextsource_contextTextOriginal published environmental or statistical attributes.
PreliminarypreliminaryBooleanMay be empty.
Source filesource_fileText