Regional/ unodc-prisiones-rendicion-cuentas

UNODC: pretrial detention and prison accountability

Official series on pretrial detention, prolonged detention, capacity, people imprisoned for bribery, custodial mortality, and non-custodial supervision across all 14 countries.

Oct 6, 2026DQ pass
Open in the editor

Initial chart

UNODC: unsentenced share of people held, latest reported year

Official percentage of people held without a sentence in the latest reported year. Definitions, reference dates, and institutional coverage vary; missing data do not mean zero.

Quick read

Paraguay has the highest value, 63.91; followed by Dominican Republic (62) and Bolivia (58.71).

021.342.663.9ParaguayParaguay63.91Paraguay: 63.91Dominican RepublicDominican Republic62Dominican Republic: 62BoliviaBolivia58.71Bolivia: 58.71HondurasHonduras44.61Honduras: 44.61PeruPeru37.14Peru: 37.14MexicoMexico36.33Mexico: 36.33EcuadorEcuador34.98Ecuador: 34.98PanamaPanama34.85Panama: 34.85GuatemalaGuatemala28.29Guatemala: 28.29El SalvadorEl Salvador25.99 · 2019 figureEl Salvador: 25.99Costa RicaCosta Rica23.66Costa Rica: 23.66ColombiaColombia21.78Colombia: 21.78NicaraguaNicaragua14.27 · 2018 figureNicaragua: 14.27UruguayUruguay5.28Uruguay: 5.28
14 results shown248 source records
Query scope
4 filters · 22 partitionsIndicator key: unodc_unsentenced_share_pctSex: TotalAge: TotalYear: from 1999

Preview

3,119 records

IndicatorIndicator groupPeriodYearMonthRecord identifierFrequencyIndicator keyInspect record
Número de personas privadas de libertadpoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|bolivia|2003|unodc_persons_held_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_count
Número de personas privadas de libertadpoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|colombia|2003|unodc_persons_held_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_count
Número de personas privadas de libertadpoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|dominican_republic|2003|unodc_persons_held_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_count
Número de personas privadas de libertadpoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|ecuador|2003|unodc_persons_held_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_count
Número de personas privadas de libertadpoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|guatemala|2003|unodc_persons_held_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_count
Número de personas privadas de libertadpoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|mexico|2003|unodc_persons_held_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_count
Número de personas privadas de libertadpoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|peru|2003|unodc_persons_held_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_count
Número de personas privadas de libertadpoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|uruguay|2003|unodc_persons_held_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_count
Número de personas privadas de libertad sin sentenciaprisión preventiva20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|colombia|2003|unodc_persons_held_unsentenced_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_unsentenced_count
Número de personas privadas de libertad sin sentenciaprisión preventiva20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|ecuador|2003|unodc_persons_held_unsentenced_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_unsentenced_count
Número de personas privadas de libertad sin sentenciaprisión preventiva20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|mexico|2003|unodc_persons_held_unsentenced_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_unsentenced_count
Número de personas privadas de libertad sin sentenciaprisión preventiva20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|peru|2003|unodc_persons_held_unsentenced_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_unsentenced_count
Número de personas privadas de libertad sin sentenciaprisión preventiva20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|uruguay|2003|unodc_persons_held_unsentenced_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_unsentenced_count
Número de personas privadas de libertad con sentenciapoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|colombia|2003|unodc_persons_held_sentenced_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_sentenced_count
Número de personas privadas de libertad con sentenciapoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|ecuador|2003|unodc_persons_held_sentenced_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_sentenced_count
Número de personas privadas de libertad con sentenciapoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|mexico|2003|unodc_persons_held_sentenced_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_sentenced_count
Número de personas privadas de libertad con sentenciapoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|peru|2003|unodc_persons_held_sentenced_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_sentenced_count
Número de personas privadas de libertad con sentenciapoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|uruguay|2003|unodc_persons_held_sentenced_count|Total|Totalannualunodc_persons_held_sentenced_count
Porcentaje de personas privadas de libertad sin sentenciaprisión preventiva20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|colombia|2003|unodc_unsentenced_share_pct|Total|Totalannualunodc_unsentenced_share_pct
Porcentaje de personas privadas de libertad sin sentenciaprisión preventiva20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|ecuador|2003|unodc_unsentenced_share_pct|Total|Totalannualunodc_unsentenced_share_pct
Porcentaje de personas privadas de libertad sin sentenciaprisión preventiva20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|mexico|2003|unodc_unsentenced_share_pct|Total|Totalannualunodc_unsentenced_share_pct
Porcentaje de personas privadas de libertad sin sentenciaprisión preventiva20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|peru|2003|unodc_unsentenced_share_pct|Total|Totalannualunodc_unsentenced_share_pct
Porcentaje de personas privadas de libertad sin sentenciaprisión preventiva20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|uruguay|2003|unodc_unsentenced_share_pct|Total|Totalannualunodc_unsentenced_share_pct
Tasa de personas privadas de libertadpoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|bolivia|2003|unodc_persons_held_rate_100k|Total|Totalannualunodc_persons_held_rate_100k
Tasa de personas privadas de libertadpoblación penitenciaria20032003Not applicable (annual)unodc-prisiones-rendicion-cuentas|colombia|2003|unodc_persons_held_rate_100k|Total|Totalannualunodc_persons_held_rate_100k
1 / 125

Schema

FieldTypeDescription
CountrycountryText
Datasetdataset_idText
Record identifierrecord_idText
PeriodperiodDate
YearyearIntegerMay be empty.
MonthmonthIntegerMay be empty.
FrequencyfrequencyTextdaily | weekly | monthly | quarterly | semiannual | annual | biennial | edition
Indicator keyindicator_keyText
Indicatorindicator_nameText
Indicator groupindicator_groupTextMay be empty.
Indicator directionindicator_directionTexthigher_is_better | higher_is_worse where the source direction has been explicitly reviewed.
Geographygeography_nameTextMay be empty.
Geography levelgeography_levelTextMay be empty.
SexsexTextSource-published sex dimension where available; Total is the aggregate.
AgeageTextSource-published age dimension where available; Total is the aggregate.
Source-estimatedsource_estimatedBooleanTrue when the source publishes a modeled or fractional disaggregation rather than a direct integer count.
Published ranksource_rankIntegerSource-published rank retained for context, not promoted as a trend measure.
Source editionsource_editionTextEdition identifier published by the source.
Source action areasource_action_areaTextSource-published thematic or action area.
Source indicator identifiersource_indicator_idTextStable indicator identifier published by the source.
PublisherpublisherText
ValuevalueNumberPublished value after applying `unit_scale` (e.g. millions → units).
UnitunitTextCurrency code, "index", "percent", "ratio" or a physical unit.
Published scaleunit_scaleTextScale the source published in: units | thousands | millions | billions.
Published value before conversionsource_value_textTextPublished numeric value before applying unit scale.
Published unitsource_unitTextOriginal unit label, including index bases and currency scale.
Source linksource_urlTextMay be empty.
Geography codegeography_codeTextMay be empty.
CategorycategoryTextMay be empty.
Breakdown codecategory_keyTextStable source dimension/category identities, separate from display labels.
Published dimensionssource_dimensionsTextPublished dimension names and category labels, retained together for provenance.
Project identifierproject_idTextMay be empty.
Projectproject_nameTextMay be empty.
Agreement numberagreement_idTextMay be empty.
Published ownerowner_nameTextMay be empty.
StatusstatusTextMay be empty.
Status detailsubstatusTextMay be empty.
DistrictdistrictTextMay be empty.
LocalitylocalityTextMay be empty.
Addressed hazardhazardTextMay be empty.
Record cutoff datesource_cutoffDateMay be empty.
Snapshot datesnapshot_dateDateMay be empty.
Record period basisperiod_basisTextReporting month, fiscal year, row cutoff or publication date; these are different time concepts.
Start datestart_dateDateMay be empty.
End dateend_dateDateMay be empty.
Planned end dateplanned_end_dateDateMay be empty.
Published event datesource_event_dateDateMay be empty.
DepartmentdepartmentTextMay be empty.
ProvinceprovinceTextMay be empty.
Facilityfacility_nameTextMay be empty.
Facility IDfacility_idTextMay be empty.
Companycompany_nameTextMay be empty.
Company identifiercompany_identifierTextMay be empty.
Economic activityactivityTextMay be empty.
Reported standardregulatory_basisTextMay be empty.
Published periodsource_period_labelTextMay be empty.
Facility rolewaste_roleTextMay be empty.
Declared or estimatedwaste_data_typeTextMay be empty.
Waste treatmentwaste_treatmentTextMay be empty.
Destination facilitydestination_facilityTextMay be empty.
Destination companydestination_companyTextMay be empty.
Destination municipalitydestination_municipalityTextMay be empty.
Estimated population (not additive)reported_populationIntegerPublished stock denominator, repeated by week; never sum as population.
Alternative source estimate (not additive)source_estimate_valueNumberAlternative source estimate; do not add to the validated main measure.
Published record data and contextsource_contextTextOriginal published environmental or statistical attributes.
PreliminarypreliminaryBooleanMay be empty.
Source filesource_fileText