Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas appears as a buyer in 906 records from Concession works: contracted inspection and studies and Concessions: contracts, companies and amendments; in Concession works: contracted inspection and studies that is 489 unique processes. The most frequent supplier, Axioma Ingenieros Consultores S.A., accounts for 20% of the records shared with suppliers.
- Source records
- 906
- Sources
- 2
Observed volume
489 processes
779 source rows in Concession works: contracted inspection and studies.
Latest activity
No period
The source has no temporal dimension.
History
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas activity
Relationships
Top counterparties in the records
Ranked by shared record count, without adding different currencies.
Relationship concentration
Reliance on leading suppliers
Each currency is calculated separately. A high share may reflect specialization, scale, or source coverage and is not by itself evidence of misconduct.
Recent activity
Latest published records
Ordered by the most relevant award, publication, or event date in each source. An identical event published by multiple lifecycle sources is shown once and retains every source in the first column. This does not claim the activity happened today.
| Source | Award date | Title | Supplier | Status | Amount / Contract value (once per contract) | Currency | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions: contracts, companies and amendments | Apr 15, 2026 | Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno -Puerto Montt | Ruta de Los Lagos Sociedad Concesionaria S.A. | Construcción y Operación | 20,740,000 | UF | 2026 |
| Concessions: contracts, companies and amendments | Apr 15, 2026 | Primera Concesión Vial Ruta Pie de Monte | Sociedad Concesionaria Pie de Monte S.A. | Construcción | 9,145,000 | UF | 2026 |
| Concessions: contracts, companies and amendments | Feb 09, 2026 | Primera Concesión Planta Desaladora para la Cuarta Región de Coquimbo | Sociedad concesionaria Desaladora de Panul S.A. | Construcción | 8,195,000 | UF | 2026 |
| Concessions: contracts, companies and amendments | Dec 01, 2025 | Primera Concesión Ruta 5 Tramo Chacao -Chonchi | Sociedad Concesionaria Tramo Chacao -Chonchi S.A. | Construcción | 15,300,000 | UF | 2025 |
| Concessions: contracts, companies and amendments | Oct 23, 2025 | Concesión nuevo establecimiento penitenciario de Copiapó | Sociedad Concesionaria Penitenciario de Copiapó S.A. | Construcción | 7,120,300 | UF | 2025 |
| Concessions: contracts, companies and amendments | Jun 23, 2025 | Segunda Concesión Ruta 5, tramo Temuco -Río Bueno | Sociedad concesionaria Temuco -Rio Bueno SA | Construcción y Operación | 19,330,000 | UF | 2025 |
| Concession works: contracted inspection and studies | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | Ing.consultores Luis Alejandro Brule Eirl | Terminado | CLP | |||
| Concession works: contracted inspection and studies | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | Creaxxion Ingenieros Consultores S.A. | En Ejecución | $2,368,700,000 | CLP | ||
| Concession works: contracted inspection and studies | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | Creaxxion Ingenieros Consultores S.A. | En Ejecución | CLP | |||
| Concession works: contracted inspection and studies | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | Creaxxion Ingenieros Consultores S.A. | En Ejecución | CLP | |||
| Concession works: contracted inspection and studies | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | Ingelog Consultores de Ingenieria y Sistemas S.A. | En Ejecución | $2,884,846,000 | CLP | ||
| Concession works: contracted inspection and studies | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | Ingelog Consultores de Ingenieria y Sistemas S.A. | En Ejecución | CLP |
Entity monitoring
Monitor Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
Get an email when linked records change. Alerts make clear that a change may be new activity, broader coverage, or a source correction.
Coverage and provenance
Sources contributing to this profile
This profile was calculated directly from normalized sources; the compact index is not published yet.
Concentration uses the primary procurement source available for this profile, not all national procurement.
This profile consolidates source keys within one country and role only through exact identifiers or an unambiguous normalized legal name. Currencies and unit scales remain separate; similar names are not assumed to be the same organization.