Municipalidad de Escazú
In 2026, Municipalidad de Escazú appears as a buyer in 17 records from SICOP firm awards, which amount to 4 unique processes. The most frequent supplier, Auros Formacion Empresarial Sociedad Anonima, accounts for 25% of the records shared with suppliers. In Sep 2026, the number of processes is 100% higher than in Aug 2026. Monetary totals are omitted because the source repeats lifecycle rows for each process.
Create and download this entity’s chart- Source records
- 17
- Sources
- 1
Observed volume
4 processes
17 source rows in SICOP firm awards.
Latest activity
Sep 2026
15 records in the period.
Latest comparable change
+1 processes
Aug 2026 → Sep 2026 (+100%)
Most frequent supplier
1 shared record · 25% of relationships.
History
Municipalidad de Escazú: processes by period
Jul 2026–Sep 2026
Relationships
Top counterparties in the records
Ranked by shared record count, without adding different currencies.
Relationship concentration
Reliance on leading suppliers
Each currency is calculated separately. A high share may reflect specialization, scale, or source coverage and is not by itself evidence of misconduct.
Recent activity
Latest published records
Ordered by the most relevant award, publication, or event date in each source. An identical event published by multiple lifecycle sources is shown once and retains every source in the first column. This does not claim the activity happened today.
| Source | Award date | Title | Supplier | Status | Amount | Currency | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICOP firm awards | Sep 10, 2026 | contratación de una persona física o jurídica que desarrolle e imparta talleres presenciales y virtuales a comunidades, centros educativos y funcionarios municipales | Juliana Madrigal Araya | Adjudicación firme | ₡142,500 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Sep 10, 2026 | contratación de una persona física o jurídica que desarrolle e imparta talleres presenciales y virtuales a comunidades, centros educativos y funcionarios municipales | Juliana Madrigal Araya | Adjudicación firme | ₡174,500 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Sep 10, 2026 | contratación de una persona física o jurídica que desarrolle e imparta talleres presenciales y virtuales a comunidades, centros educativos y funcionarios municipales | Juliana Madrigal Araya | Adjudicación firme | ₡142,500 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Sep 10, 2026 | contratación de una persona física o jurídica que desarrolle e imparta talleres presenciales y virtuales a comunidades, centros educativos y funcionarios municipales | Juliana Madrigal Araya | Adjudicación firme | ₡174,500 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Sep 10, 2026 | contratación de una persona física o jurídica que desarrolle e imparta talleres presenciales y virtuales a comunidades, centros educativos y funcionarios municipales | Juliana Madrigal Araya | Adjudicación firme | ₡142,500 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Sep 10, 2026 | contratación de una persona física o jurídica que desarrolle e imparta talleres presenciales y virtuales a comunidades, centros educativos y funcionarios municipales | Juliana Madrigal Araya | Adjudicación firme | ₡174,500 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Sep 10, 2026 | contratación de una persona física o jurídica que desarrolle e imparta talleres presenciales y virtuales a comunidades, centros educativos y funcionarios municipales | Juliana Madrigal Araya | Adjudicación firme | ₡174,500 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Sep 10, 2026 | contratación de una persona física o jurídica que desarrolle e imparta talleres presenciales y virtuales a comunidades, centros educativos y funcionarios municipales | Juliana Madrigal Araya | Adjudicación firme | ₡142,500 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Sep 10, 2026 | contratación de una persona física o jurídica que desarrolle e imparta talleres presenciales y virtuales a comunidades, centros educativos y funcionarios municipales | Juliana Madrigal Araya | Adjudicación firme | ₡174,500 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Sep 10, 2026 | contratación de una persona física o jurídica que desarrolle e imparta talleres presenciales y virtuales a comunidades, centros educativos y funcionarios municipales | Juliana Madrigal Araya | Adjudicación firme | ₡142,500 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Sep 10, 2026 | contratación de una persona física o jurídica que desarrolle e imparta talleres presenciales y virtuales a comunidades, centros educativos y funcionarios municipales | Juliana Madrigal Araya | Adjudicación firme | ₡174,500 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Sep 10, 2026 | contratación de una persona física o jurídica que desarrolle e imparta talleres presenciales y virtuales a comunidades, centros educativos y funcionarios municipales | Juliana Madrigal Araya | Adjudicación firme | ₡142,500 | CRC | 2026 |
Entity monitoring
Monitor Municipalidad de Escazú
Get an email when linked records change. Alerts make clear that a change may be new activity, broader coverage, or a source correction.
Coverage and provenance
Sources contributing to this profile
Procurement histories collapse repeated lifecycle rows when process identifiers are complete and mark incomplete identifiers as approximate.
Headline monetary rollups are omitted because the primary history cannot deduplicate lifecycle snapshots to award-line values safely; source-row counts remain available in provenance.
This profile consolidates source keys within one country and role only through exact identifiers or an unambiguous normalized legal name. Currencies and unit scales remain separate; similar names are not assumed to be the same organization.