Fundacion de la Universidad de Costa Rica para la Investigacion
In 2026 in SICOP firm awards, Fundacion de la Universidad de Costa Rica para la Investigacion appears as a supplier in 9 records from SICOP firm awards, which amount to 9 unique processes. The observed amount totals 9.14M CRC. The leading buyer by amount, Instituto Nacional de Seguros, accounts for 38.3% of the CRC amount. In Apr 2026, the number of processes is unchanged from Mar 2026.
Create and download this entity’s chart- Source records
- 9
- Sources
- 1
Observed volume
9 processes
9 source rows in SICOP firm awards.
Latest activity
Aug 2026
1 record in the period.
Latest comparable change
No change
Mar 2026 → Apr 2026 · same value
History
Historical series by source
2 independent series
Relationships
Top counterparties in the records
Ranked by shared record count, without adding different currencies.
Relationship concentration
Reliance on leading counterparties
Each currency is calculated separately. A high share may reflect specialization, scale, or source coverage and is not by itself evidence of misconduct.
Recent activity
Latest published records
Ordered by the most relevant award, publication, or event date in each source. An identical event published by multiple lifecycle sources is shown once and retains every source in the first column. This does not claim the activity happened today.
| Source | Award date | Title | Buyer | Status | Amount | Currency | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICOP firm awards | Aug 10, 2026 | CONGRESO DE INNOVACIÓN PÚBLICA | Junta Administrativa del Registro Nacional | Adjudicación firme | ₡714,000 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Jun 10, 2026 | Capacitación Especializado en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) para la Auditoría Interna | Municipalidad Nandayure | Adjudicación firme | ₡652,000 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Jun 10, 2026 | Programa en Riesgos: Especialización en Riesgos Económicos y Financieros | Contraloría General de la Republica | Adjudicación firme | ₡1,398,600.05 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Jun 10, 2026 | Patrocinio Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación, ferias Generación E y ExpoInnova | Instituto Nacional de Seguros | Adjudicación firme | ₡3,500,000.09 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Apr 10, 2026 | INSCRIPCIÓN DE UN FUNCIONARIO AL CURSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A RIESGOS DE CREDITO | Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo | Adjudicación firme | ₡279,000 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Apr 10, 2026 | Capacitación Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa para la Gestión Pública. | Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano | Adjudicación firme | ₡663,000 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Mar 10, 2026 | Inscripción relacionada al curso Formación Especializada Inteligencia artificial aplicada al análisis de datos económicos | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | Adjudicación firme | ₡899,000 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Mar 10, 2026 | Solicitud Capacitación para funcionarios de Auditoría Gobernanza de Datos en las Instituciones Públicas | Consejo de Seguridad Vial | Adjudicación firme | ₡697,680 | CRC | 2026 |
| SICOP firm awards | Feb 10, 2026 | Inscripción Red de Compras Públicas: SICOP | Banco de Costa Rica | Adjudicación firme | ₡336,600 | CRC | 2026 |
Entity monitoring
Monitor Fundacion de la Universidad de Costa Rica para la Investigacion
Get an email when linked records change. Alerts make clear that a change may be new activity, broader coverage, or a source correction.
Coverage and provenance
Sources contributing to this profile
This profile consolidates source keys within one country and role only through exact identifiers or an unambiguous normalized legal name. Currencies and unit scales remain separate; similar names are not assumed to be the same organization.