Municipalidad de Pochuta, Chimaltenango
Between 2024 and 2026 in Recent Guatecompras awards, Municipalidad de Pochuta, Chimaltenango appears as a buyer in 195 records from 3 sources (Guatecompras awards, 2016–2019, Guatecompras awards, 2020–2023 and Recent Guatecompras awards); in Guatecompras awards, 2016–2019 that is 69 unique processes. The observed amount totals 34.7M GTQ. The leading supplier by amount, Muy,castro,,francisco,, accounts for 42% of the GTQ amount. In Sep 2026, the number of processes is 100% higher than in Aug 2026.
Create and download this entity’s chart- Source records
- 195
- Sources
- 3
Observed volume
69 processes
69 source rows in Guatecompras awards, 2016–2019. Counts from other sources remain separate.
Latest activity
Sep 2026
2 records in the period.
Latest comparable change
+1 processes
Aug 2026 → Sep 2026 (+100%)
History
Historical series by source
6 independent series
Relationships
Top counterparties in the records
Ranked by shared record count, without adding different currencies.
Relationship concentration
Reliance on leading suppliers
Each currency is calculated separately. A high share may reflect specialization, scale, or source coverage and is not by itself evidence of misconduct.
Recent activity
Latest published records
Ordered by the most relevant award, publication, or event date in each source. An identical event published by multiple lifecycle sources is shown once and retains every source in the first column. This does not claim the activity happened today.
| Source | Award date | Publication date | Title | Supplier | Status | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Oct 24, 2019 | Sep 06, 2019 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA UNION VICTORIA SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO. | Casprowitz,flores,,francisco,antonio | Adjudicado | Q 4,488,051 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Oct 09, 2019 | Sep 27, 2019 | ELABORACIÓN ESTUDIO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANDELARIA SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO | Casprowitz,flores,,francisco,antonio | Adjudicado | Q 48,000 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Oct 08, 2019 | Sep 10, 2019 | ELABORACION ESTUDIO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO | Casprowitz,flores,,francisco,antonio | Adjudicado | Q 138,000 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Sep 24, 2019 | Sep 19, 2019 | SERVICIO DE MONTAJE Y RODEO PARA LA FERIA TITULAR 2,019 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO | Posadas,ramirez,,elvis,steven | Adjudicado | Q 40,000 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Sep 24, 2019 | Sep 19, 2019 | CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL NACIONAL CON TRAYECTORIA INTERNACIONAL PARA ACTIVIDAD DE FERIA TITULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO | Posadas,ramirez,,elvis,steven | Adjudicado | Q 89,800 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Sep 23, 2019 | Sep 04, 2019 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS (SALON) INSTITUTO LUTMAN, POCHUTA, CHIMALTENANGO | López,gramajo,,emil,arvelio | Adjudicado | Q 240,800 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Sep 04, 2019 | Aug 21, 2019 | DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ENERGIA ELECTRICA, CEMENTERIO Y MERCADO MUNICIPAL, POCHUTA, CHUIMALTENANGO. | Lopez,perez,,onorio, | Adjudicado | Q 267,943 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Aug 08, 2019 | Jul 24, 2019 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SAN RAFAEL POCHUTA, CHIMALTENANGO. | Chur,pérez,,josé,rubén | Adjudicado | Q 485,122.74 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Jul 23, 2019 | Jul 03, 2019 | MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO. | Casprowitz,flores,,francisco,antonio | Adjudicado | Q 163,250 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Jul 23, 2019 | Jul 04, 2019 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (ENTECHADO CANCHAS POLIDEPORTIVAS) POCHUTA, CHIMALTENANGO. | Casprowitz,flores,,francisco,antonio | Adjudicado | Q 790,400 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Jun 11, 2019 | Jun 06, 2019 | DOTACION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS AL SERVICIO MUNICIPAL SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO | Solis,estrada,,jose,manuel | Adjudicado | Q 76,268 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Feb 20, 2019 | Feb 18, 2019 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ENERGÍA ELÉCTRICA, CEMENTERIO Y MERCADO MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO. | Lopez,perez,,onorio, | Adjudicado | Q 82,876.5 | GTQ |
Entity monitoring
Monitor Municipalidad de Pochuta, Chimaltenango
Get an email when linked records change. Alerts make clear that a change may be new activity, broader coverage, or a source correction.
Coverage and provenance
Sources contributing to this profile
Headline activity and concentration use Concursos recientes de Guatecompras; source histories are kept separate and are never added across datasets.
This profile consolidates source keys within one country and role only through exact identifiers or an unambiguous normalized legal name. Currencies and unit scales remain separate; similar names are not assumed to be the same organization.