Martinez,barrera,,jorge,armando
Between 2016 and 2017, Martinez,barrera,,jorge,armando appears as a supplier in 29 records from Guatecompras awards, 2016–2019, which amount to 28 unique processes. The most frequent buyer, Municipalidad de Comalapa, Chimaltenango, accounts for 25% of the records shared with buyers. In May 2017, the number of processes is 400% higher than in Apr 2017. Monetary totals are omitted because the source repeats lifecycle rows for each process.
Create and download this entity’s chart- Source records
- 29
- Sources
- 1
Observed volume
28 processes
29 source rows in Guatecompras awards, 2016–2019.
Latest activity
Dec 2017
3 records in the period.
Latest comparable change
+4 processes
Apr 2017 → May 2017 (+400%)
History
Martinez,barrera,,jorge,armando: processes by period
Jul 2016–Dec 2017
Relationships
Top counterparties in the records
Ranked by shared record count, without adding different currencies.
Relationship concentration
Reliance on leading counterparties
Each currency is calculated separately. A high share may reflect specialization, scale, or source coverage and is not by itself evidence of misconduct.
Recent activity
Latest published records
Ordered by the most relevant award, publication, or event date in each source. An identical event published by multiple lifecycle sources is shown once and retains every source in the first column. This does not claim the activity happened today.
| Source | Award date | Publication date | Title | Buyer | Status | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Dec 27, 2017 | Dec 06, 2017 | REPARACIÓN DE RETRO EXCAVADORA MARCA JOHN DEERE | Municipalidad de Mixco, Guatemala | Adjudicado | Q 44,700 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Dec 22, 2017 | Dec 08, 2017 | RPARACION DE CAMIONES DE VOLTEO PLACAS MM0-41 YMM0-51 | Municipalidad de Mixco, Guatemala | Adjudicado | Q 81,800 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Dec 20, 2017 | Nov 29, 2017 | Servicio general correctivo para diferentes transportes | Municipalidad de Mixco, Guatemala | Adjudicado | Q 33,450 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Oct 27, 2017 | Sep 29, 2017 | REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310 J | Municipalidad de Mixco, Guatemala | Adjudicado | Q 44,500 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Jul 03, 2017 | May 09, 2017 | ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CON FURGÓN CERRADO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO | Municipalidad de Mixco, Guatemala | Adjudicado | Q 832,524 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | May 17, 2017 | Apr 26, 2017 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA "MEJORAMIENTO CALLE 6 AVENIDA Y 0 CALLE C ZONA UNO JUSTO RUFINO ZONA UNO COMALAPA CHIMALTENANGO" | Municipalidad de Comalapa, Chimaltenango | Adjudicado | Q 179,869.7 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | May 11, 2017 | Apr 07, 2017 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO PERIMETRAL) SAN JUAN DE PALIMA, COMALAPA, CHIMALTENANGO | Municipalidad de Comalapa, Chimaltenango | Adjudicado | Q 156,000 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | May 08, 2017 | Mar 15, 2017 | CONSERVACIÓN DE CUNETA 5,800 METROS LINEALES DE ALDEA ARIZONA SAN JOSE, ESCUINTLA. | Municipalidad de SAN José, Escuintla | Adjudicado | Q 2,495,800 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | May 08, 2017 | Apr 20, 2017 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO PALMITA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA | Municipalidad de SAN Carlos Alzatate, Jalapa | Adjudicado | Q 550,050 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | May 08, 2017 | Apr 20, 2017 | CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL PARA LA MUJER, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. | Municipalidad de SAN Carlos Alzatate, Jalapa | Adjudicado | Q 656,500 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Apr 28, 2017 | Apr 11, 2017 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA "MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA DE PÁRVULOS ALDEA PANABAJAL COMALAPA CHIMALTENANGO" | Municipalidad de Comalapa, Chimaltenango | Adjudicado | Q 220,574.7 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Mar 24, 2017 | Mar 03, 2017 | MEJORAMIENTO CALLE DE LAGUNA MOJADA A SAN NICOLAS LA CUMBRE, SAN PEDRO PINULA | Municipalidad de SAN Pedro Pinula, Jalapa | Adjudicado | Q 59,800 | GTQ |
Entity monitoring
Monitor Martinez,barrera,,jorge,armando
Get an email when linked records change. Alerts make clear that a change may be new activity, broader coverage, or a source correction.
Coverage and provenance
Sources contributing to this profile
Procurement histories collapse repeated lifecycle rows when process identifiers are complete and mark incomplete identifiers as approximate.
Headline monetary rollups are omitted because the primary history cannot deduplicate lifecycle snapshots to award-line values safely; source-row counts remain available in provenance.
This profile consolidates source keys within one country and role only through exact identifiers or an unambiguous normalized legal name. Currencies and unit scales remain separate; similar names are not assumed to be the same organization.