Cruz,ambrosio,,elmer,josé
Between 2016 and 2019 in Guatecompras awards, 2016–2019, Cruz,ambrosio,,elmer,josé appears as a supplier in 153 records from 4 sources (Guatecompras awards, 2016–2019, Guatecompras awards, 2020–2023, General State Procurement Registry activity and Recent Guatecompras awards); in Guatecompras awards, 2016–2019 that is 105 unique processes. The most frequent buyer, Municipalidad de Jalapa, Jalapa, accounts for 14.3% of the records shared with buyers. In Dec 2019, the number of processes is 100% higher than in Nov 2019.
Create and download this entity’s chart- Source records
- 153
- Sources
- 4
Observed volume
105 processes
105 source rows in Guatecompras awards, 2016–2019. Counts from other sources remain separate.
Latest activity
Dec 2019
2 records in the period.
Latest comparable change
+1 processes
Nov 2019 → Dec 2019 (+100%)
Leading buyer by amount
20.2% of observed GTQ amount; top three 42.3%.
History
Historical series by source
6 independent series
Relationships
Top counterparties in the records
Ranked by shared record count, without adding different currencies.
Relationship concentration
Reliance on leading counterparties
Each currency is calculated separately. A high share may reflect specialization, scale, or source coverage and is not by itself evidence of misconduct.
Recent activity
Latest published records
Ordered by the most relevant award, publication, or event date in each source. An identical event published by multiple lifecycle sources is shown once and retains every source in the first column. This does not claim the activity happened today.
| Source | Award date | Publication date | Title | Buyer | Status | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Dec 13, 2019 | Nov 29, 2019 | CONSERVACION DE TERRACERIA, CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL IZOTE, CASILLAS, SANTA ROSA | Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | Adjudicado | Q 220,000 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Dec 03, 2019 | Nov 18, 2019 | MEJORAMIENTO CALLE DE CONCRETO SIMPLE, CASERÍO PUEBLO RALO, CASILLAS, SANTA ROSA | Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | Adjudicado | Q 397,926 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Nov 05, 2019 | Oct 17, 2019 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO, FRENTE A IGLESIA, ALDEA SAN JUAN BOSCO, CASILLAS SANTA ROSA | Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | Adjudicado | Q 349,054.6 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Sep 20, 2019 | Sep 04, 2019 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL A TRAVEZ DE CIRCULACION PERIMETRAL, CASILLAS, SANTA ROSA | Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | Adjudicado | Q 859,994.25 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Sep 04, 2019 | Aug 19, 2019 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO ALDEA CORRALITOS, CASILLAS, SANTA ROSA | Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | Adjudicado | Q 347,639.5 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Sep 02, 2019 | Aug 15, 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO CAMELIAS, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. | Municipalidad de SAN Carlos Alzatate, Jalapa | Adjudicado | Q 899,800 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Aug 30, 2019 | Aug 15, 2019 | AMPLIACION EDIFICIO CENTRO CULTURAL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA POQOMAM, BARRIO EL LLANO, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA | Municipalidad de SAN Luis Jilotepeque, Jalapa | Adjudicado | Q 299,800 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Aug 22, 2019 | Jul 24, 2019 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL SESTIADERO ALDEA HIERBA BUENA, SAN PEDRO PINULA | Municipalidad de SAN Pedro Pinula, Jalapa | Adjudicado | Q 316,700 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Aug 22, 2019 | Jul 07, 2019 | CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECANICO BARRIO EL LLANO, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA. | Municipalidad de SAN Luis Jilotepeque, Jalapa | Adjudicado | Q 1,426,800 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Aug 16, 2019 | Jul 31, 2019 | CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA GRANADA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA. | Municipalidad de SAN Luis Jilotepeque, Jalapa | Adjudicado | Q 865,122 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Jul 02, 2019 | Jun 11, 2019 | MEJORAMIENTO DE RECONDUCTORADO LINEA MONOFASICA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA | Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa | Adjudicado | Q 238,000 | GTQ |
| Guatecompras awards, 2016–2019 | Jul 02, 2019 | Jun 11, 2019 | MEJORAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA PARA ALIMENTAR POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA | Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa | Adjudicado | Q 440,000 | GTQ |
Entity monitoring
Monitor Cruz,ambrosio,,elmer,josé
Get an email when linked records change. Alerts make clear that a change may be new activity, broader coverage, or a source correction.
Coverage and provenance
Sources contributing to this profile
Activity histories and analytical measures are separated by source and metric family; no cross-family time series is added together.
Headline activity and concentration use Guatecompras finalized procurement, 2016-2019; source histories are kept separate and are never added across datasets.
This profile consolidates source keys within one country and role only through exact identifiers or an unambiguous normalized legal name. Currencies and unit scales remain separate; similar names are not assumed to be the same organization.