BOS. C/gar. Ofic.
En 2025 en Deuda pública por acreedor del MEF, BOS. C/gar. Ofic. aparece como acreedor en 10 registros de Deuda pública por acreedor del MEF. En oct 2025, la métrica USD (millions) no varía respecto a sept 2025.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 10
- Fuentes
- 1
Volumen observado
10 registros
Cada fila conserva la granularidad de la fuente; no equivale necesariamente a casos únicos.
Última actividad
oct 2025
6,38 USD (millions) · 1 registro
Último cambio comparable
Sin variación
sept 2025 → oct 2025 · mismo valor
Historia
Series históricas por fuente
7 series independientes
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Periodo | Moneda | Acreedor | Saldo | Año | Mes | Tipo de acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda pública por acreedor del MEF | oct 2025 | USD | BOS. C/gar. Ofic. | 6,38 $ | 2025 | octubre | Bilaterales |
| Deuda pública por acreedor del MEF | sept 2025 | USD | BOS. C/gar. Ofic. | 6,38 $ | 2025 | septiembre | Bilaterales |
| Deuda pública por acreedor del MEF | ago 2025 | USD | BOS. C/gar. Ofic. | 6,38 $ | 2025 | agosto | Bilaterales |
| Deuda pública por acreedor del MEF | jul 2025 | USD | BOS. C/gar. Ofic. | 6,83 $ | 2025 | julio | Bilaterales |
| Deuda pública por acreedor del MEF | jun 2025 | USD | BOS. C/gar. Ofic. | 7,48 $ | 2025 | junio | Bilaterales |
| Deuda pública por acreedor del MEF | may 2025 | USD | BOS. C/gar. Ofic. | 7,47 $ | 2025 | mayo | Bilaterales |
| Deuda pública por acreedor del MEF | abr 2025 | USD | BOS. C/gar. Ofic. | 7,46 $ | 2025 | abril | Bilaterales |
| Deuda pública por acreedor del MEF | mar 2025 | USD | BOS. C/gar. Ofic. | 7,44 $ | 2025 | marzo | Bilaterales |
| Deuda pública por acreedor del MEF | feb 2025 | USD | BOS. C/gar. Ofic. | 7,45 $ | 2025 | febrero | Bilaterales |
| Deuda pública por acreedor del MEF | ene 2025 | USD | BOS. C/gar. Ofic. | 7,88 $ | 2025 | enero | Bilaterales |
Seguimiento de entidad
Sigue a BOS. C/gar. Ofic.
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.