Ptmos. DIR. Bcos.
En 2025 en Deuda pública por acreedor del MEF, Ptmos. DIR. Bcos. aparece como acreedor en 10 registros de Deuda pública por acreedor del MEF. En oct 2025, la métrica USD (millions) es un 1,3% menor que en sept 2025.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 10
- Fuentes
- 1
Volumen observado
10 registros
Cada fila conserva la granularidad de la fuente; no equivale necesariamente a casos únicos.
Última actividad
oct 2025
5.705 USD (millions) · 1 registro
Último cambio comparable
-73,47 USD (millions)
sept 2025 → oct 2025 (-1,3%)
Historia
Series históricas por fuente
7 series independientes
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Periodo | Moneda | Acreedor | Saldo | Año | Mes | Tipo de acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda pública por acreedor del MEF | oct 2025 | USD | Ptmos. DIR. Bcos. | 5705,01 $ | 2025 | octubre | Bancos (Directos) |
| Deuda pública por acreedor del MEF | sept 2025 | USD | Ptmos. DIR. Bcos. | 5778,48 $ | 2025 | septiembre | Bancos (Directos) |
| Deuda pública por acreedor del MEF | ago 2025 | USD | Ptmos. DIR. Bcos. | 5411,66 $ | 2025 | agosto | Bancos (Directos) |
| Deuda pública por acreedor del MEF | jul 2025 | USD | Ptmos. DIR. Bcos. | 5327,19 $ | 2025 | julio | Bancos (Directos) |
| Deuda pública por acreedor del MEF | jun 2025 | USD | Ptmos. DIR. Bcos. | 4061,01 $ | 2025 | junio | Bancos (Directos) |
| Deuda pública por acreedor del MEF | may 2025 | USD | Ptmos. DIR. Bcos. | 3978,21 $ | 2025 | mayo | Bancos (Directos) |
| Deuda pública por acreedor del MEF | abr 2025 | USD | Ptmos. DIR. Bcos. | 3982,29 $ | 2025 | abril | Bancos (Directos) |
| Deuda pública por acreedor del MEF | mar 2025 | USD | Ptmos. DIR. Bcos. | 2553,33 $ | 2025 | marzo | Bancos (Directos) |
| Deuda pública por acreedor del MEF | feb 2025 | USD | Ptmos. DIR. Bcos. | 1256,13 $ | 2025 | febrero | Bancos (Directos) |
| Deuda pública por acreedor del MEF | ene 2025 | USD | Ptmos. DIR. Bcos. | 1256,13 $ | 2025 | enero | Bancos (Directos) |
Seguimiento de entidad
Sigue a Ptmos. DIR. Bcos.
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.