Región: gasto en educación, último dato por país
% del PIB (UNESCO UIS)
Solo incluye observaciones que superan la revisión semántica declarada para esta serie.
Gasto público en educación como porcentaje del PIB, según el UIS.
Panamá
2,5%
2023· 14.º de 14· −0,9 pp frente al dato anterior
El dato más reciente de la región es de 2024; Panamá reporta hasta 2023.
Todos los datos de PanamáComparación regional
Panamá
2,5%
2023 · 14.º de 14 · −0,9 pp
% del PIB (UNESCO UIS)
Solo incluye observaciones que superan la revisión semántica declarada para esta serie.
Evolución
Elige los países que quieres comparar; el gráfico, el CSV y el enlace siguen tu selección.
Todos los países
El puesto 1 es el valor más alto entre los países con dato reciente. El cambio compara con la observación anterior del mismo país.
| # | País | Gasto en educación | Año | Cambio | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivia | 7,5% | 2024 | −0,4 pp | |
| 2 | Costa Rica | 5,3% | 2023 | −0,2 pp | |
| 3 | Colombia | 5,3% | 2020 | +0,8 pp | |
| 4 | Uruguay | 4,8% | 2023 | +0,3 pp | |
| 5 | Honduras | 4,5% | 2023 | +0,1 pp | |
| 6 | Perú | 4,4% | 2024 | +0,1 pp | |
| 7 | México | 4,1% | 2022 | −0,2 pp | |
| 8 | República Dominicana | 3,8% | 2023 | +0,1 pp | |
| 9 | Ecuador | 3,7% | 2024 | −0,1 pp | |
| 10 | Paraguay | 3,5% | 2024 | +0,1 pp | |
| 11 | El Salvador | 3,3% | 2024 | +0,1 pp | |
| 12 | Guatemala | 3,1% | 2024 | — | |
| 13 | Nicaragua | 2,9% | 2023 | −0,9 pp | |
| 14 | Panamá | 2,5% | 2023 | −0,9 pp |
Fuente y cita
Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS), vía la capa normalizada de VerDat PIDA.
Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS), “Gasto en educación”, consultado en VerDat PIDA (OEI) el 9 oct 2026.
Más sobre educación