Región: ingreso nacional por habitante, último dato por país
método Atlas, dólares corrientes (Banco Mundial)
Solo incluye observaciones que superan la revisión semántica declarada para esta serie.
Ingreso nacional bruto por habitante según el método Atlas del Banco Mundial, el criterio con que clasifica a los países por nivel de ingreso.
Honduras
3.270 USD
2025· 13.º de 14· +250 USD frente al dato anterior
Comparación regional
Honduras
3.270 USD
2025 · 13.º de 14 · +250 USD
método Atlas, dólares corrientes (Banco Mundial)
Solo incluye observaciones que superan la revisión semántica declarada para esta serie.
Evolución
Elige los países que quieres comparar; el gráfico, el CSV y el enlace siguen tu selección.
Todos los países
El puesto 1 es el valor más alto entre los países con dato reciente. El cambio compara con la observación anterior del mismo país.
| # | País | Ingreso nacional por habitante | Año | Cambio | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 24.020 USD | 2025 | +2.020 USD | |
| 2 | Panamá | 19.140 USD | 2025 | +1.190 USD | |
| 3 | Costa Rica | 17.930 USD | 2025 | +2.220 USD | |
| 4 | México | 13.730 USD | 2025 | +970 USD | |
| 5 | República Dominicana | 10.620 USD | 2025 | +310 USD | |
| 6 | Perú | 8.430 USD | 2025 | +900 USD | |
| 7 | Colombia | 7.900 USD | 2025 | +810 USD | |
| 8 | Ecuador | 6.890 USD | 2025 | +490 USD | |
| 9 | Paraguay | 6.750 USD | 2025 | +460 USD | |
| 10 | Guatemala | 6.360 USD | 2025 | +580 USD | |
| 11 | El Salvador | 5.410 USD | 2025 | +340 USD | |
| 12 | Bolivia | 4.420 USD | 2025 | +260 USD | |
| 13 | Honduras | 3.270 USD | 2025 | +250 USD | |
| 14 | Nicaragua | 2.850 USD | 2025 | +340 USD |
Fuente y cita
Banco Mundial, Indicadores del desarrollo mundial, vía la capa normalizada de VerDat PIDA.
Banco Mundial, Indicadores del desarrollo mundial, “Ingreso nacional por habitante”, consultado en VerDat PIDA (OEI) el 9 oct 2026.
Más sobre economía