Región: tipo de cambio oficial, último dato por país
moneda local por dólar, promedio mensual (Banco Mundial GEM)
Solo incluye observaciones que superan la revisión semántica declarada para esta serie.
Promedio mensual del tipo de cambio oficial en unidades de moneda local por dólar; cada país se lee en su propia moneda.
Costa Rica
450
2026-08· −1,75 frente al dato anterior
Comparación regional
Costa Rica
450
2026-08 · −1,75
moneda local por dólar, promedio mensual (Banco Mundial GEM)
Solo incluye observaciones que superan la revisión semántica declarada para esta serie.
Evolución
Elige los países que quieres comparar; el gráfico, el CSV y el enlace siguen tu selección.
Todos los países
Este indicador no tiene una dirección “mejor”; la tabla va en orden alfabético.
| País | Tipo de cambio oficial | Periodo | Cambio | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 11,7 | 2026-08 | +2,29 | |
| Colombia | 3.126 | 2026-08 | −133 | |
| Costa Rica | 450 | 2026-08 | −1,75 | |
| Ecuador | 1 | 2026-08 | — | |
| El Salvador | 8,75 | 2026-08 | — | |
| Guatemala | 7,63 | 2026-08 | — | |
| Honduras | 26,87 | 2026-08 | — | |
| México | 17,07 | 2026-08 | — | |
| Nicaragua | 36,81 | 2026-08 | — | |
| Panamá | 1 | 2026-08 | — | |
| Paraguay | 5.980 | 2026-08 | −75,89 | |
| Perú | 3,36 | 2026-08 | — | |
| República Dominicana | 58,33 | 2026-08 | — | |
| Uruguay | 40,25 | 2026-08 | — |
Fuente y cita
Banco Mundial, Monitor económico mundial, vía la capa normalizada de VerDat PIDA.
Banco Mundial, Monitor económico mundial, “Tipo de cambio oficial”, consultado en VerDat PIDA (OEI) el 9 oct 2026.