Región: índice de precios al consumidor, último dato por país
índice mensual, sin desestacionalizar (Banco Mundial GEM)
Solo incluye observaciones que superan la revisión semántica declarada para esta serie.
Nivel mensual del índice de precios al consumidor compilado por el Monitor económico mundial del Banco Mundial; las bases difieren por país.
Ecuador
138,007
2026-07· −0,123 frente al dato anterior
Comparación regional
Ecuador
138,007
2026-07 · −0,123
índice mensual, sin desestacionalizar (Banco Mundial GEM)
Solo incluye observaciones que superan la revisión semántica declarada para esta serie.
Evolución
Elige los países que quieres comparar; el gráfico, el CSV y el enlace siguen tu selección.
Todos los países
Este indicador no tiene una dirección “mejor”; la tabla va en orden alfabético.
| País | Índice de precios al consumidor | Periodo | Cambio | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 218,965 | 2026-07 | −6,286 | |
| Colombia | 222,89 | 2026-07 | +0,363 | |
| Costa Rica | 144,624 | 2026-07 | −0,683 | |
| Ecuador | 138,007 | 2026-07 | −0,123 | |
| El Salvador | 133,961 | 2026-07 | +0,07 | |
| Guatemala | 191,924 | 2026-07 | +1,267 | |
| Honduras | 225,461 | 2026-07 | +0,347 | |
| México | 200,09 | 2026-07 | +0,052 | |
| Nicaragua | 243,276 | 2026-07 | −0,172 | |
| Panamá | 133,223 | 2026-07 | −0,416 | |
| Paraguay | 198,317 | 2026-07 | −0,281 | |
| Perú | 173,045 | 2026-07 | +0,493 | |
| República Dominicana | 199,772 | 2026-07 | +0,37 | |
| Uruguay | 326,971 | 2026-07 | +0,194 |
Fuente y cita
Banco Mundial, Monitor económico mundial, vía la capa normalizada de VerDat PIDA.
Banco Mundial, Monitor económico mundial, “Índice de precios al consumidor”, consultado en VerDat PIDA (OEI) el 9 oct 2026.